完整的就业服务流程和人才战略合作伙伴
就业喜报
Employment news就业流程
Employment Services姓名 | 家庭住址 | 入职企业 | 入职薪资 | 就业时间 |
---|
马同学 | 成安 | 探*科技 | 8500 | 2022-04 |
梁同学 | 磁县 | 大唐**技 | 7800 | 2022-04 |
郝同学 | 磁县 | 易*科技 | 6000+补助 | 2022-04 |
齐同学 | 鸡泽 | 华**技 | 6000+管住 | 2022-04 |
张同学 | 磁县 | 互*科技 | 7000 | 2022-04 |
柴同学 | 永年区 | 鑫*盛 | 7000+吃住 | 2022-04 |
施同学 | 永年区 | 采*科技 | 7500 | 2022-03 |
李同学 | 临漳县 | 爱**特 | 7000 | 2022-03 |
刘同学 | 永年区 | 鼎**技 | 9000 | 2022-03 |
史同学 | 大名 | 北*科技 | 9000 | 2022-03 |
张同学 | 磁县 | 中*科技 | 7000 | 2022-03 |
王同学 | 武安 | 科**创 | 7500 | 2022-03 |
张同学 | 魏县 | 八*科技 | 9000 | 2022-03 |
陈同学 | 邯山区 | 北**宇 | 8000 | 2022-03 |
郭同学 | 临漳县 | 中*软 | 7500 | 2022-03 |
岳同学 | 肥乡区 | 警**技 | 7000 | 2022-03 |
周同学 | 邯山区 | 赛**特 | 8000 | 2022-03 |
弓同学 | 丛台区 | 信**技 | 11000 | 2022-03 |
王同学 | 柠*果 | 11000 | 2022-03 | |
郭同学 | 大名县 | 鹏**亚 | 9000 | 2022-02 |
丰富多彩的校园活动
校级活动
Campus activities学员活动
Student activity学员作品
Brand Honors了解翱翔最新动态
11月份,邯郸翱翔又有一批学生就业,最高入职薪资11600元/月,平均入职薪资7744元/月。【查看更多】
到邯郸翱翔学IT,技术+学历=高薪就业
新生报到
Freshmen Report校园环境
Campus environment学生活动
Student activities2022年春季招生火热进行中
2022年春季招生火热进行中
2022年春季招生火热进行中
2022年春季招生火热进行中
Copyright (c) 2006-2022 邯郸翱翔