完整的就业服务流程和人才战略合作伙伴
就业喜报
Employment news就业流程
Employment Services姓名 | 家庭住址 | 入职企业 | 入职薪资 | 就业时间 |
---|
温同学 | 涉县 | 北京拓**件 | 8000 | 2023-09 |
蔡同学 | 丛台区 | 北京万**悦 | 8000 | 2023-08 |
王同学 | 复兴区 | 北京易*欧 | 8000 | 2023-08 |
裴同学 | 武安 | 北京易*欧 | 8000 | 2023-08 |
任同学 | 魏县 | 南京精*通 | 10000 | 2023-08 |
于同学 | 武安县 | 东**阳 | 7000 | 2023-07 |
胡同学 | 临漳县 | 远**点 | 9000 | 2023-07 |
曹同学 | 临漳县 | 石*云 | 8000 | 2023-07 |
杨同学 | 魏县 | 壮**业 | 9000 | 2023-07 |
安同学 | 武安市 | 得**件 | 9000 | 2023-07 |
贾同学 | 馆陶县 | 博**技 | 9000 | 2023-07 |
黄同学 | 邯山区 | 云**创 | 7000 | 2023-07 |
程同学 | 馆陶县 | 北**招 | 8000 | 2023-07 |
张同学 | 临漳县 | 航**税 | 8500 | 2023-07 |
马同学 | 邢台市 | 中**创 | 9100 | 2023-07 |
张同学 | 曲周县 | 南**飞 | 9000 | 2023-07 |
袁同学 | 邯山区 | 首**息 | 12000 | 2023-06 |
胡同学 | 邢台市 | 医**技 | 7000 | 2023-06 |
薛同学 | 邢台市 | 银*信 | 8000 | 2023-06 |
李同学 | 广平 | 济**群 | 8000 | 2023-03 |
丰富多彩的校园活动
校级活动
Campus activities学员活动
Student activity学员作品
Brand Honors了解翱翔最新动态
2022年7月份,邯郸翱翔共有17名同学踏上就业之路,最高入职薪资12500元/月,平均入职薪资8423元/月。【查看更多】
到邯郸翱翔学IT,技术+学历=高薪就业
新生报到
Freshmen Report校园环境
Campus environment学生活动
Student activities2023年邯郸翱翔招生火热进行中
2023年邯郸翱翔招生火热进行中
2023年邯郸翱翔招生火热进行中
2023年邯郸翱翔招生火热进行中
Copyright (c) 2006-现在 邯郸翱翔