每年就业数据实时更新,将真实进行到底邯郸翱翔建校17年,保证学员高薪就业,翱翔一直在坚持!

最高薪资14200

平均薪资8820

就业人数275
班级 |
姓名 |
学历 |
入职薪资 |
就业地点 |
就业单位 |
家庭住址 |
D15 | 王*慧 | 初中 | 14200 | 北京 | 龙**远 | 临漳县 |
2011 | 杜*军 | 初中 | 13100 | 北京 | 纬* | 永年区 |
2001 | 张*宁 | 初中 | 12500 | 北京 | 领**技 | 邯郸市 |
2001 | 周*伟 | 初中 | 12500 | 北京 | 利**技 | 磁县 |
2011 | 陈*妍 | 中专 | 12200 | 北京 | 朗* | 临漳县 |
2013 | 侯*超 | 高中 | 12000 | 北京 | 文**辉 | 广平县 |
2001 | 苗*川 | 初中 | 12000 | 北京 | 晶**技 | 鸡泽县 |
2001 | 刘*然 | 初中 | 12000 | 北京 | 远**盛 | 武安市 |
T1923 | 武*强 | 高中 | 12000 | 北京 | 格*得 | 武安市 |
T1923 | 马*宇 | 中专 | 12000 | 北京 | 布**学 | 临漳县 |
T1923 | 张*铭 | 大专 | 12000 | 北京 | 索**技 | 邯山区 |
D11 | 曹*阳 | 初中 | 12000 | 北京 | 灰**技 | 丛台区 |
D11 | 李*豪 | 初中 | 12000 | 北京 | 达*通 | 丛台区 |
D11 | 孙*源 | 初中 | 12000 | 北京 | 华**想 | 邯山区 |
2001 | 李*涛 | 初中 | 11000 | 北京 | 国**页 | 武安市 |
D10 | 王* | 初中 | 11000 | 北京 | 柠*果 | 邯郸市 |
D11 | 弓*辉 | 初中 | 11000 | 北京 | 信**技 | 丛台区 |
D11 | 武*伟 | 初中 | 11000 | 北京 | 江**达 | 临漳县 |
T1923 | 古* | 中专 | 11000 | 北京 | 海**技 | 丛台区 |
T1923 | 郝*超 | 中专 | 11000 | 北京 | 金**成 | 肥乡区 |

最高薪资15500

平均薪资7930

就业人数527
班级 |
姓名 |
学历 |
入职薪资 |
就业地点 |
就业单位 |
家庭住址 |
1908 | 孙*航 | 初中 | 15500 | 北京 | 联**道 | 永年区 |
D11 | 张*灿 | 初中 | 14000 | 北京 | 中**听 | 复兴区 |
1908 | 杨*航 | 初中 | 14000 | 北京 | 华**技 | 永年区 |
1908 | 索*东 | 初中 | 14000 | 北京 | 信**技 | 峰峰矿区 |
1917 | 赵*鑫 | 初中 | 13300 | 北京 | 中**为 | 鸡泽县 |
1919 | 薛*卓 | 初中 | 13000 | 北京 | 蓝**谷 | 馆陶县 |
D11 | 赵*宇 | 初中 | 13000 | 北京 | 必**技 | 邯山区 |
1915 | 张*彤 | 初中 | 13000 | 北京 | 玲*塔 | 永年区 |
1905 | 吴*亨 | 初中 | 13000 | 北京 | 慧**通 | 永年区 |
1919 | 赵*豪 | 大专 | 13000 | 北京 | 宏**技 | 永年区 |
1911 | 郭*阳 | 大专 | 13000 | 北京 | 筑**技 | 永年区 |
1914 | 杜*伟 | 大专 | 13000 | 北京 | 法**息 | 复兴区 |
1908 | 崔*杰 | 初中 | 12500 | 北京 | 腾**创 | 永年区 |
1911 | 李*飞 | 初中 | 12400 | 北京 | 网**捷 | 曲周县 |
1905 | 郭*杰 | 中专 | 12200 | 北京 | 影**视 | 邯山区 |
1919 | 郭*洋 | 初中 | 12000 | 北京 | 恩**康 | 魏县 |
1914 | 胡*康 | 初中 | 12000 | 北京 | 久**诚 | 永年区 |
1915 | 王*阳 | 初中 | 12000 | 北京 | 合**业 | 永年区 |
1908 | 马*锋 | 初中 | 12000 | 北京 | 海**件 | 肥乡区 |
1906 | 闫*杰 | 初中 | 12000 | 南京 | 维**能 | 肥乡区 |

最高薪资12500

平均薪资6836

就业人数296
班级 |
姓名 |
学历 |
入职薪资 |
就业地点 |
就业单位 |
家庭住址 |
T205 | 姬*帅 | 本科 | 12500 | 北京 | 宇*科技 | 磁县 |
T197 | 冀*兴 | 初中 | 11000 | 南京 | 华*安信 | 大名县 |
T192 | 韩* | 高中 | 10000 | 北京 | 盛*华人 | 邯山区 |
T192 | 郝*鑫 | 高中 | 10000 | 北京 | 蓝* | 武安市 |
T192 | 代*强 | 高中 | 10000 | 北京 | 巨*医疗 | 临漳县 |
T205 | 任*帅 | 中专 | 9100 | 北京 | 华*志信 | 邯山区 |
T192 | 白*杰 | 高中 | 9000 | 北京 | 北京石*化工程 | 武安市 |
T194 | 王* | 高中 | 9000 | 北京 | 神*锐达 | 邯山区 |
T202 | 王*敏 | 初中 | 9000 | 北京 | 天*高科 | 临漳县 |
T205 | 霍* | 初中 | 9000 | 北京 | 合*中税 | 永年区 |
T205 | 王*旭 | 大专 | 9000 | 南京 | 瀚*软件 | 复兴区 |
T205 | 常*臣 | 高中 | 8620 | 北京 | 中*软 | 磁县 |
T192 | 邹*长 | 高中 | 8500 | 北京 | 力*华援 | 磁县 |
T192 | 贾*峰 | 高中 | 8500 | 北京 | 日*阳 | 永年区 |
T194 | 蒋*辉 | 高中 | 8500 | 北京 | 天*宏业 | 大名县 |
T197 | 王*洋 | 中专 | 8500 | 南京 | 安*立融 | 邯山区 |
T197 | 张*兴 | 初中 | 8300 | 南京 | 软*科技 | 广平县 |
T197 | 田*杰 | 初中 | 8200 | 南京 | 易*达 | 大名县 |
T192 | 杜*旭 | 初中 | 8000 | 北京 | 本*云建 | 永年区 |
T192 | 李*炜 | 高中 | 8000 | 北京 | 钢*新材 | 永年区 |

最高薪资16400

平均薪资6500

就业人数756
班级 |
姓名 |
学历 |
入职薪资 |
就业地点 |
就业单位 |
家庭住址 |
T186 | 贺*明 | 初中 | 16400 | 北京 | 龙*科技 | 永年县 |
D01 | 孙*南 | 高中 | 12000 | 北京 | 慧*科技 | 峰峰矿区 |
T182 | 周*峰 | 高中 | 11000 | 北京 | 软*动力 | 邯山区 |
T186 | 秦*赛 | 初中 | 10050 | 北京 | 爱朗*瑞 | 广平县 |
T169 | 刘*涛 | 初中 | 10000 | 北京 | 视*动力 | 魏县 |
T166 | 郭* | 初中 | 9500 | 北京 | 冠* | 永年县 |
T167 | 刘*铮 | 职高 | 9300 | 北京 | 高*众邦 | 邯山区 |
T176 | 刘*伟 | 初中 | 9000 | 北京 | 高*乐 | 大名县 |
T189 | 冯*飞 | 大专 | 9000 | 北京 | 斯*安药业 | 肥乡县 |
D01 | 郝*聪 | 初中 | 9000 | 北京 | 印*移动 | 安阳县 |
H01 | 孟*龙 | 初中 | 8900 | 北京 | 博**公司 | 临漳县 |
D01 | 崔*蓉 | 初中 | 8800 | 北京 | 中安*辉 | 武安市 |
T180 | 韩*康 | 初中 | 8200 | 北京 | *云科技 | 永年县 |
T166 | 吕*胜 | 高中 | 8000 | 北京 | 永* | 肥乡县 |
T167 | 裴*彬 | 中专 | 8000 | 北京 | 天*华 | 魏县 |
T184 | 王* | 高中 | 8000 | 北京 | 物*位 | 邯郸县 |
T185 | 张*林 | 大专 | 8000 | 北京 | 华*远达 | 磁县 |
T186 | 张*川 | 初中 | 8000 | 北京 | 融*信通 | 广平县 |
T199 | 段*敏 | 高中 | 8000 | 北京 | 万*科技 | 武安市 |
D01 | 张*力 | 初中 | 8000 | 北京 | 斯*德利 | 邯山区 |

最高薪资12000

平均薪资6418

就业人数739
班级 |
姓名 |
学历 |
入职薪资 |
就业地点 |
就业单位 |
家庭住址 |
T155 | 程* | 高中 | 12000 | 北京 | 中**享 | 峰峰矿区 |
T158 | 张*云 | 高中 | 12000 | 北京 | 万**技 | 临漳县 |
T181 | 张*肖 | 高中 | 12000 | 北京 | 上**创 | 武安市 |
T139 | 闫*帅 | 高中 | 11000 | 北京 | 理*人 | 大名县 |
T139 | 李* | 高中 | 11000 | 北京 | 在*上 | 永年县 |
T156 | 吕*鹏 | 高中 | 11000 | 北京 | 四**新 | 永年县 |
T161 | 韩*雪 | 高中 | 11000 | 北京 | 瑞**饰 | 曲周县 |
T136 | 陈* | 高中 | 10000 | 北京 | 北**计算 | 峰峰矿区 |
T155 | 张*然 | 高中 | 10000 | 北京 | 农**联 | 丛台区 |
T156 | 李*迪 | 高中 | 10000 | 北京 | 慧**达 | 邯山区 |
T158 | 齐* | 高中 | 10000 | 北京 | 东**通 | 永年县 |
T158 | 郭*猛 | 高中 | 10000 | 北京 | *信 | 永年县 |
T161 | 李*宇 | 高中 | 10000 | 北京 | 东**科 | 峰峰矿区 |
T161 | 赵* | 高中 | 10000 | 北京 | 医* | 复兴区 |
T181 | 姚*鹏 | 高中 | 10000 | 北京 | 晶**技 | 武安市 |
T181 | 任*康 | 高中 | 10000 | 北京 | 九*信息 | 永年县 |
T181 | 徐*震 | 高中 | 10000 | 北京 | 度* | 邯山区 |
T139 | 吴*杰 | 高中 | 9700 | 北京 | 力众*援 | 武安市 |
T142 | 郝*鑫 | 高中 | 9500 | 北京 | 上丁*销 | 邢台市 |
T151 | 刘* | 高中 | 9500 | 北京 | 亚*科技 | 永年县 |

最高薪资13000

平均薪资5953

就业人数657
班级 |
姓名 |
学历 |
入职薪资 |
就业地点 |
就业单位 |
家庭住址 |
T120 | 白*宁 | 初中 | 13000 | 北京 | 中**基 | 武安市 |
T114 | 齐*威 | 高中 | 9000 | 北京 | 中国***医疗协会 | 复兴区 |
T116 | 张*杰 | 高中 | 9000 | 北京 | 美*公 | 广平县 |
T125 | 田* | 中专 | 9000 | 北京 | 宸* | 永年县 |
T126 | 李*强 | 高中 | 9000 | 北京 | 纵**世 | 峰峰矿区 |
T120 | 张*轩 | 初中 | 8600 | 北京 | 中软****工程有限公司 | 复兴区 |
T120 | 郭*音 | 初中 | 8500 | 北京 | 兴**捷 | 邯郸县 |
T120 | 徐*帆 | 初中 | 8500 | 北京 | 天**呵 | 大名县 |
T130 | 王*豪 | 大专 | 8500 | 北京 | 赢**财 | 武安市 |
T130 | 申*强 | 初中 | 8500 | 北京 | 文**辉 | 峰峰矿区 |
T120 | 王*芳 | 高中 | 8400 | 北京 | 青**信 | 武安市 |
T114 | 冯*双 | 高中 | 8000 | 北京 | 脉* | 广平县 |
T114 | 苗* | 初中 | 8000 | 北京 | 惠*达 | 峰峰矿区 |
T120 | 王*宇 | 高中 | 8000 | 北京 | 新*特 | 复兴区 |
T120 | 郭* | 高中 | 8000 | 北京 | 亿**通 | 马头 |
T121 | 齐*阁 | 高中 | 8000 | 北京 | 君**泰 | 鸡泽县 |
T126 | 陈*超 | 初中 | 8000 | 北京 | 中*软 | 魏县 |
T127 | 步*涛 | 高中 | 8000 | 北京 | 合**纪 | 复兴区 |
T130 | 袁*钊 | 初中 | 8000 | 北京 | 华**空 | 武安市 |
T130 | 张*旗 | 初中 | 8000 | 北京 | 东**盛 | 永年县 |

最高薪资12000

平均薪资5809

就业人数643
班级 |
姓名 |
学历 |
入职薪资 |
就业地点 |
就业单位 |
家庭住址 |
T111 | 张* | 初中 | 12000 | 北京 | 中*联 | 永年县 |
T111 | 李*伟 | 初中 | 10000 | 北京 | 医**技 | 大名县 |
T108 | 郭*虎 | 高中 | 8500 | 北京 | 中*软 | 永年县 |
T112 | 陈*敬 | 中专 | 8500 | 北京 | 平**方 | 邯郸县 |
T101 | 郝*飞 | 初中 | 8300 | 北京 | 万*唐 | 永年县 |
T106 | 魏*倩 | 高中 | 8100 | 北京 | 高*达 | 永年县 |
T102 | 田*兰 | 初中 | 8000 | 北京 | 爱*萝 | 临漳县 |
T102 | 李*昊 | 高中 | 8000 | 北京 | 创**联 | 邯山区 |
T109 | 张* | 大专 | 8000 | 北京 | 皓*生物 | 成安县 |
T106 | 苗** | 高中 | 7900 | 北京 | 中*软 | 魏县 |
T111 | 刘** | 初中 | 7800 | 北京 | 汇**同 | 永年县 |
T105 | 马*峰 | 高中 | 7560 | 北京 | 品**技 | 丛台区 |
T105 | 李*飞 | 高中 | 7550 | 北京 | 友**动 | 邯山区 |
T103 | 申* | 高中 | 7500 | 北京 | 中**友 | 邯山区 |
T104 | 宋*鑫 | 高中 | 7500 | 北京 | 艾**技 | 肥乡县 |
T105 | 叶*林 | 高中 | 7500 | 北京 | 中**通 | 丛台区 |
T106 | 李*磊 | 高中 | 7500 | 北京 | 高**富 | 永年县 |
T106 | 张*伟 | 高中 | 7500 | 北京 | 北**舒 | 磁县 |
T108 | 李*坡 | 高中 | 7500 | 北京 | 车** | 广平县 |
T108 | 宋** | 高中 | 7500 | 北京 | 天津**网络 | 临漳县 |

最高薪资10300

平均薪资5335

就业人数598
班级 |
姓名 |
学历 |
入职薪资 |
就业地点 |
就业单位 |
家庭住址 |
T99 | 陈* | 本科 | 10300 | 北京 | 国**全 | 邯郸县 |
T99 | 程*轩 | 高中 | 7850 | 北京 | 安**融 | 永年县 |
T87 | 马*祥 | 初中 | 7000 | 北京 | **理财 | 磁县 |
T89 | 王*凯 | 高中 | 7000 | 北京 | 至**远 | 临漳县 |
T90 | 常*鹏 | 高中 | 7000 | 北京 | **软件 | 邯郸县 |
T94 | 杨*飞 | 高中 | 7000 | 北京 | 诺*蓝 | 魏县 |
T96 | 刘*龙 | 初中 | 7000 | 北京 | 信**团 | 峰峰矿区 |
T96 | 杨*航 | 初中 | 7000 | 北京 | 协**远 | 永年县 |
T96 | 杨*龙 | 大专 | 7000 | 北京 | **软件 | 邯山区 |
T96 | 柴*钊 | 高中 | 7000 | 北京 | 华**聚 | 邯山区 |
T97 | 宋*辉 | 高中 | 7000 | 北京 | 云**步 | 邯山区 |
T94 | 徐*晓 | 大专 | 6900 | 北京 | 亿**术 | 磁县 |
T99 | 石* | 大专 | 6800 | 北京 | 易**通 | 复兴区 |
T95 | 吕*波 | 高中 | 6600 | 北京 | 天**达 | 肥乡县 |
T92 | 赵*强 | 高中 | 6500 | 北京 | 中**诺 | 永年县 |
T95 | 张*东 | 初中 | 6500 | 北京 | 软**技 | 广平县 |
T89 | 韩*军 | 高中 | 6100 | 北京 | 至**远 | 涉县 |
T87 | 邢*召 | 大专 | 6000 | 北京 | 天**清 | 邯山区 |
T87 | 李*光 | 高中 | 6000 | 北京 | 神**岳 | 魏县 |
T88 | 高*芳 | 大专 | 6000 | 北京 | 阳**点 | 魏县 |

最高薪资7000

平均薪资4597

就业人数515
班级 |
姓名 |
学历 |
入职薪资 |
就业地点 |
就业单位 |
家庭住址 |
T84 | 崔*飞 | 高中 | 7000 | 北京 | 中**采 | 魏县 |
T83 | 庞* | 大专 | 6500 | 北京 | 用**务 | 亳州 |
T75 | 王*杰 | 高中 | 6500 | 北京 | 阳**点 | 武安 |
T81 | 刘*开 | 高中 | 6000 | 北京 | 汇**云 | 肥乡县 |
T86 | 郝*越 | 高中 | 6000 | 北京 | 天*隆 | 肥乡县 |
T84 | 柳*坤 | 高中 | 6000 | 北京 | 华**信 | 肥乡县 |
T79 | 许*伟 | 高中 | 6000 | 北京 | 钱**融 | 馆陶县 |
T77 | 弓*高 | 高中 | 6000 | 北京 | 中**联 | 永年县 |
T78 | 王*铭 | 高中 | 6000 | 北京 | 科*通 | 复兴区 |
T79 | 张*肖 | 高中 | 6000 | 北京 | 联想 | 邢台市 |
T80 | 李* | 高中 | 6000 | 北京 | 凯**业 | 武安 |
T77 | 刘*伟 | 高中 | 5500 | 北京 | 中*亨 | 峰峰矿区 |
T75 | 陈*晶 | 高中 | 5500 | 北京 | 泓**际 | 大名县 |
T76 | 张* | 大专 | 5500 | 北京 | 瑞友 | 武安 |
T75 | 柴*刚 | 高中 | 5500 | 北京 | 博**技 | 永年县 |
T78 | 陈* | 高中 | 5500 | 北京 | 共**技 | 邯山区 |
T80 | 张*龙 | 高中 | 5000 | 北京 | 中**际 | 大名县 |
T76 | 温*楠 | 高中 | 5000 | 北京 | 国**网 | 峰峰矿区 |
T79 | 杨*广 | 高中 | 5000 | 北京 | 上海**通信 | 广平县 |
T79 | 王* | 高中 | 5000 | 北京 | 北京**维科 | 邯郸县 |

最高薪资6500

平均薪资4521

就业人数434
班级 |
姓名 |
学历 |
入职薪资 |
就业地点 |
就业单位 |
家庭住址 |
T69 | 吕*鹏 | 大专 | 6500 | 北京 | 炎**方 | 馆陶县 |
T66 | 张*合 | 高中 | 6000 | 北京 | 思**清 | 磁县 |
T67 | 张* | 高中 | 6000 | 上海 | 上**想 | 武安 |
T71 | 李*艳 | 高中 | 6000 | 北京 | 捷**技 | 肥乡县 |
T67 | 申*男 | 高中 | 6000 | 上海 | 上海**科技 | 武安 |
T66 | 郭*玮 | 高中 | 6000 | 北京 | 同**技 | 临漳县 |
T67 | 石* | 高中 | 6000 | 北京 | 新**想 | 邯郸县 |
T69 | 赵* | 高中 | 6000 | 北京 | 实**团 | 邯郸县 |
T66 | 李*超 | 高中 | 6000 | 北京 | 三**告 | 馆陶县 |
T72 | 王* | 中专 | 6000 | 北京 | 奥**尔 | 磁县 |
T73 | 暴*涛 | 初中 | 6000 | 北京 | 证**会 | 磁县 |
T66 | 马*高 | 高中 | 6000 | 北京 | 智**百 | 邯郸县 |
T67 | 高*凯 | 高中 | 6000 | 上海 | 上海**惠美慧 | 临漳县 |
T71 | 陈*峰 | 高中 | 5500 | 北京 | 金*街 | 邯郸市 |
T73 | 单*路 | 中专 | 5500 | 北京 | 亚**技 | 肥乡县 |
T74 | 胡*泽 | 大专 | 5500 | 北京 | 软**力 | 武安 |
T69 | 商*姣 | 高中 | 5500 | 北京 | 瑞* | 临漳县 |
T72 | 赵*强 | 高中 | 5500 | 北京 | 瑞**道 | 临漳县 |
T69 | 宋*飞 | 职高 | 5000 | 北京 | 软**力 | 邯郸县 |
T72 | 张*朋 | 中专 | 5000 | 北京 | 北京** | 磁县 |

最高薪资6800

平均薪资4500

就业人数358
班级 |
姓名 |
学历 |
入职薪资 |
就业地点 |
就业单位 |
家庭住址 |
T59 | 柳*敏 | 高中 | 6800 | 北京 | 北京**软 | 肥乡县 |
T59 | 郝*龙 | 高中 | 5500 | 北京 | 金*腾 | 成安县 |
T62 | 郝*扬 | 高中 | 5000 | 北京 | **数据 | 永年县 |
T61 | 郜* | 高中 | 5000 | 北京 | 亿**达 | 成安县 |
T59 | 李*昆 | 高中 | 5000 | 北京 | 同**新 | 肥乡县 |
T59 | 王*希 | 高中 | 5000 | 北京 | 英*斯 | 临漳县 |
T61 | 魏*星 | 高中 | 5000 | 北京 | 飞**信 | 广平县 |
T60 | 安*杰 | 高中 | 5000 | 北京 | 联**件 | 肥乡县 |
T60 | 韩*川 | 高中 | 5000 | 北京 | 至**远 | 肥乡县 |
T64 | 张*萍 | 高中 | 5000 | 北京 | 迈**据 | 临漳县 |
T59 | 王*峰 | 高中 | 5000 | 北京 | 北京全**技 | 邱县 |
T58 | 江* | 高中 | 5000 | 北京 | 拓**纪 | 涉县 |
T60 | 李* | 高中 | 5000 | 北京 | 北京*软 | 成安县 |
T61 | 刘*强 | 高中 | 5000 | 北京 | 诸***技 | 广平县 |
T59 | 李*鑫 | 高中 | 5000 | 北京 | 神**桥 | 临漳县 |
T61 | 冯*胜 | 高中 | 5000 | 北京 | 北京** | 广平县 |
T61 | 李*玲 | 高中 | 4800 | 北京 | 瑞**件 | 大名县 |
T60 | 郑*明 | 高中 | 4500 | 北京 | 中*软 | 临漳县 |
T60 | 刘*伟 | 高中 | 4500 | 北京 | 中*软 | 临漳县 |
T61 | 王*栋 | 高中 | 4500 | 北京 | 北京维*方 | 馆陶县 |

最高薪资5500

平均薪资4200

就业人数331
班级 |
姓名 |
学历 |
入职薪资 |
就业地点 |
就业单位 |
家庭住址 |
T53 | 段*山 | 高中 | 5500 | 北京 | 悟*找房 | 临漳县 |
T59 | 乔*鹏 | 高中 | 5000 | 北京 | 汽*之家 | 广平县 |
T49 | 常*忠 | 高中 | 5000 | 北京 | 赛*尚诚 | 肥乡县 |
T53 | 师*科 | 高中 | 5000 | 上海 | 上海*帕 | 磁县 |
T52 | 雲*楠 | 高中 | 5000 | 上海 | 上海*航 | 成安县 |
T51 | 付*妹 | 高中 | 4500 | 北京 | 柯*特 | 涉县 |
T51 | 贺*超 | 高中 | 4500 | 北京 | 瑞*理想 | 临漳县 |
T51 | 康*志 | 高中 | 4500 | 北京 | 曙**计算 | 临漳县 |
T53 | 苑*伟 | 高中 | 4000 | 北京 | 北京蓝*科技 | 鸡泽县 |
T54 | 张* | 高中 | 4000 | 北京 | 高*达 | 邯郸县 |
T50 | 田*伟 | 高中 | 4000 | 北京 | 中*软 | 峰峰矿区 |
T52 | 代*波 | 高中 | 4000 | 北京 | 红*谷 | 峰峰矿区 |
T50 | 韩*慧 | 高中 | 4000 | 北京 | 博*科技 | 肥乡县 |
T52 | 李*艳 | 高中 | 4000 | 北京 | 怀*网络 | 成安县 |
T53 | 李*飞 | 高中 | 4000 | 北京 | 数*科技 | 鸡泽县 |
T57 | 赵*刚 | 高中 | 4000 | 北京 | 林信*动 | 肥乡县 |
T50 | 耿*宽 | 高中 | 4000 | 北京 | 泰*斯德 | 大名县 |
T50 | 赵*洲 | 高中 | 4000 | 北京 | 北京**天下 | 武安市 |
T51 | 柴*峰 | 高中 | 4000 | 北京 | **国际 | 峰峰矿区 |
T49 | 单*丁 | 高中 | 3500 | 北京 | 北京*软 | 肥乡县 |

最高薪资5000

平均薪资3500

就业人数317
班级 |
姓名 |
学历 |
入职薪资 |
就业地点 |
就业单位 |
家庭住址 |
T42 | 李* | 高中 | 5000 | 上海 | 上海**科技 | 邯山区 |
T40 | 赵*钢 | 高中 | 4000 | 北京 | 北京**集团 | 永年县 |
T40 | 温*龙 | 高中 | 4000 | 邯郸 | 邯郸** | 峰峰矿区 |
T45 | 李*鹏 | 高中 | 4000 | 北京 | 决**诚 | 肥乡县 |
T43 | 柴** | 高中 | 4000 | 北京 | **软件 | 峰峰矿区 |
T43 | 殷** | 高中 | 4000 | 北京 | 亚**创 | 磁县 |
T40 | 张*磊 | 高中 | 3800 | 北京 | 北京**网络 | 大名县 |
T41 | 陶*卫 | 高中 | 3600 | 北京 | 翰*科技 | 磁县 |
T39 | 韩*元 | 高中 | 3500 | 北京 | 东**信 | 武安 |
T38 | 常*鹏 | 高中 | 3500 | 上海 | 阿**网络科技 | 临漳县 |
T40 | 江* | 高中 | 3500 | 北京 | 尚*信 | 峰峰矿区 |
T38 | 韩*然 | 高中 | 3500 | 北京 | 科*科技 | 武安 |
T43 | 贾*江 | 高中 | 3000 | 北京 | 北京*软 | 武安 |
T41 | 高*杰 | 高中 | 3000 | 北京 | *软 | 邯郸县 |
T39 | 崔*强 | 高中 | 3000 | 北京 | 零**动 | 肥乡县 |
T38 | 曹*照 | 高中 | 3000 | 北京 | 京*商城 | 磁县 |
T43 | 韩* | 高中 | 3000 | 北京 | 思**新 | 武安 |
T43 | 李*伟 | 高中 | 3000 | 北京 | 中国**部 | 临漳县 |
T41 | 王*维 | 高中 | 3000 | 上海 | 上海*天 | 磁县 |
T35 | 路*波 | 高中 | 3000 | 北京 | 京*商城 | 磁县 |

最高薪资4300

平均薪资3000

就业人数262
班级 |
姓名 |
学历 |
入职薪资 |
就业地点 |
就业单位 |
家庭住址 |
T23 | 舒*娟 | 高中 | 4300 | 北京 | 瑞**技 | 临漳县 |
T23 | 孔*法 | 高中 | 4000 | 北京 | 华**团 | 魏县 |
T25 | 张*平 | 高中 | 4000 | 北京 | 清**泰 | 魏县 |
T25 | 李*亮 | 高中 | 3500 | 北京 | 摩**件 | 武安 |
T30 | 王*业 | 高中 | 3500 | 北京 | 北京**时代 | 邱县 |
T33 | 陈*栋 | 高中 | 3500 | 上海 | 上海**信息 | 磁县 |
T26 | 刘*英 | 高中 | 3500 | 北京 | 易**科技 | 高开区 |
T25 | 尚*娜 | 高中 | 3500 | 北京 | **软件科技 | 魏县 |
T23 | 武*广 | 高中 | 3300 | 北京 | 假日**科技 | 峰峰矿区 |
T23 | 龙*平 | 高中 | 3000 | 北京 | 运**家 | 峰峰矿区 |
T23 | 江* | 高中 | 3000 | 北京 | 新**信 | 峰峰矿区 |
T29 | 张* | 高中 | 3000 | 北京 | 中**击 | 磁县 |
T30 | 徐*龙 | 中专 | 3000 | 北京 | 开**据 | 峰峰矿区 |
T31 | 宋*峰 | 大专 | 3000 | 北京 | 深圳**迪科 | 永年县 |
T33 | 段* | 高中 | 3000 | 北京 | 欧**科技 | 峰峰矿区 |
T33 | 岳*超 | 高中 | 3000 | 北京 | 政**技 | 临漳县 |
T33 | 于*彬 | 大专 | 3000 | 北京 | 盛**成 | 邯山区 |
T34 | 马*涛 | 高中 | 3000 | 北京 | 思**克 | 邱县 |
T34 | 唐*军 | 中专 | 3000 | 北京 | 艾**网络 | 峰峰矿区 |
T33 | 贾*辉 | 高中 | 2800 | 北京 | 中**技 | 邯郸县 |